<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Željko Šundov - poslovno savjetovanje</title>
	<atom:link href="http://www.zeljkosundov.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeljkosundov.com</link>
	<description>Željko Šundov - poslovno savjetovanje</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 08:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Pitajte vašeg HR menadžera: Koristimo li podatke o zaposlenima kako bi kreirali vrijednost?</title>
		<link>http://www.zeljkosundov.com/2011/03/pitajte-vaseg-hr-menadzera-koristimo-li-podatke-o-zaposlenima-kako-bi-kreirali-vrijednost/</link>
		<comments>http://www.zeljkosundov.com/2011/03/pitajte-vaseg-hr-menadzera-koristimo-li-podatke-o-zaposlenima-kako-bi-kreirali-vrijednost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Šundov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[HR tematika]]></category>
		<category><![CDATA[Top Teme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeljkosundov.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Analiziranjem povezanosti između iskustava ljudi i produktivnosti, mnoge organizacije povećavaju svoj profit. Do sada su HR direktori težili tome da budu strateški savjetnici linijskim senior menadžerima i to rade već godinama. Za mnoge od njih to je bila teška borba, jer je bilo vrlo teško  mjeriti vrijednosti HR pristupa i rada. Pitanja kao : &#8221; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeljkosundov.com/2011/03/pitajte-vaseg-hr-menadzera-koristimo-li-podatke-o-zaposlenima-kako-bi-kreirali-vrijednost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Željko postao član Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.</title>
		<link>http://www.zeljkosundov.com/2011/03/zeljko-postao-clan-nadzornog-odbora-hp-hrvatske-poste-d-d/</link>
		<comments>http://www.zeljkosundov.com/2011/03/zeljko-postao-clan-nadzornog-odbora-hp-hrvatske-poste-d-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Šundov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Važni događaji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeljkosundov.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Odlukom Glavne skupštine društva od 09.ožujka 2011.godine, Željko Šundov je postao član Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeljkosundov.com/2011/03/zeljko-postao-clan-nadzornog-odbora-hp-hrvatske-poste-d-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudjelovanje na Konferenciji o upravljanju promjenama</title>
		<link>http://www.zeljkosundov.com/2011/03/sudjelovanje-na-konferenciji-o-upravljanju-promjenama/</link>
		<comments>http://www.zeljkosundov.com/2011/03/sudjelovanje-na-konferenciji-o-upravljanju-promjenama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Šundov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Važni događaji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeljkosundov.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[U zagrebačkom hotelu Aristos održana je 4. Konferencija na temu upravljanja promjenama, u organizaciji tvrtke Qualitas iz Zagreba. Osnovni moto konferencije bio je: Promjene su nužnost &#8211; jednima za opstanak, a drugima za postizanje izvrsnosti! Konferencija je istraživala izazove i postignuća uspješnih poduzeća koja su prihvatila upravljanje promjenama kao disciplinu za poboljšanje svoje učinkovitosti, djelotvornosti ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeljkosundov.com/2011/03/sudjelovanje-na-konferenciji-o-upravljanju-promjenama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tri koraka u izgradnji boljih TOP timova</title>
		<link>http://www.zeljkosundov.com/2011/02/tri-koraka-u-izgradnj-boljih-top-timova/</link>
		<comments>http://www.zeljkosundov.com/2011/02/tri-koraka-u-izgradnj-boljih-top-timova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Šundov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Management]]></category>
		<category><![CDATA[Top Teme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeljkosundov.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Samo poneki timovi funkcioniraju jako dobro. No, ulozi su daleko veći ako se radi o senior TOP timovima na vrhu kompanija. Nefunkcionalni timovi mogu usporiti, izbaciti iz kolosjeka ili čak paralizirati cijelu kompaniju. U našem radu sa TOP timovima u više od 100 vodećih multinacionalnih kompanija, uključujući istraživanje među 600 izvršnih direktora, identificirali smo 3 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeljkosundov.com/2011/02/tri-koraka-u-izgradnj-boljih-top-timova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recovering from information overload</title>
		<link>http://www.zeljkosundov.com/2011/02/recovering-from-information-overload/</link>
		<comments>http://www.zeljkosundov.com/2011/02/recovering-from-information-overload/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 16:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Šundov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Management]]></category>
		<category><![CDATA[Top Teme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeljkosundov.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Always-on, multitasking work environments are killing productivity, dampening creativity, and making us unhappy. For all the benefits of the information technology and communications revolution, it has a well-known dark side: information overload and its close cousin, attention fragmentation. These scourges hit CEOs and their colleagues in the C-suite particularly hard because senior executives so badly ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeljkosundov.com/2011/02/recovering-from-information-overload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zašto Hrvatska propada?</title>
		<link>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/zasto-hrvatska-propada/</link>
		<comments>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/zasto-hrvatska-propada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 10:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Šundov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Teme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeljkosundov.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[…i zašto taj proces neće stati, pojašnjava porezni stručnjak Hrvoje Zgombić u komentaru povodom ideje da se stopa poreza na dohodak poveća na 50% Hrvatske vlade, bez obzira na njihov politički predznak, nikad nisu uspjele shvatiti i realizirati ekonomski temelj hrvatskog društva i blagostanja građana. Podsjetimo, člankom 49. Ustava određeno je: ‘Poduzetnička i tržišna sloboda ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/zasto-hrvatska-propada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korisne informacije!</title>
		<link>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/korisne-informacije/</link>
		<comments>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/korisne-informacije/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 10:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Šundov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opće teme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeljkosundov.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Svaki dan, u vrlo kratkom vremenu dolazimo do korisnih informacija. Nadam se da će Vam biti korisne. 1. Da li je moj let na vrijeme?  www.flightstats.com 2. Pretvori web stranicu u PDF!  www.pdfmyurl.com 3. Kakvo je vrijeme sada u Tokiju?  http://www.timeanddate.com/worldclock/ 4. Planer putovanja! www.viamichelin.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/korisne-informacije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što stvarno motivira Vaše ljude?</title>
		<link>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/sto-stvarno-motivira-vase-ljude/</link>
		<comments>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/sto-stvarno-motivira-vase-ljude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Šundov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vođenje-Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeljkosundov.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Što stvarno motivira Vaše ljude? Predlažem da pogledate film koji je objavio Daniel Pink i u svoju banku znanja dodate i jedan drugačiji pogled. Daniel H.Pink je autor nekoliko vrlo provokativnih knjiga o promjenama koje se dešavaju u svijetu poslovanja. Najpoznatije njegove knjige su: A Whole New Mind and Drive, koje su prevedene u više ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/sto-stvarno-motivira-vase-ljude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dogovorena suradnja sa 3s Stockholm</title>
		<link>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/dogovorena-suradnja-sa-3s-stockholm/</link>
		<comments>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/dogovorena-suradnja-sa-3s-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 15:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Šundov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opće teme]]></category>
		<category><![CDATA[Važni događaji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeljkosundov.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Sredinom siječnja 2011.godine dogovorena je suradnja između kompanije 3S AB Stockholm i poduzeća Karmen poslovno savjetovanje, o korištenju i upotrebi on-line alata za istraživanje i partnerstvu za tržište Hrvatske. 3S je švedska kompanija koja razvija, prodaje, isporučuje alate i metode za strateški menadžment i menadžment promjena. Kao partner 3S-a, Željko i tim Karmen poslovnog savjetovanja pomagat će ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/dogovorena-suradnja-sa-3s-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudjelovanje na okruglom stolu HR Konferencije</title>
		<link>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/sudjelovanje-na-okruglom-stolu-hr-konferencije/</link>
		<comments>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/sudjelovanje-na-okruglom-stolu-hr-konferencije/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Željko Šundov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opće teme]]></category>
		<category><![CDATA[Važni događaji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeljkosundov.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[U listopadu 2010. u organizaciji Infoarene Zagreb, održana je 9.SEE Human Resources Managment arena 2010 , na kojoj sam sudjelovao kao gost u sklopu točke &#8220;HR kroz 360&#8243; u raspravama na okruglom stolu. Ideja okruglog stola bila je sagledavanje HR okruženja sa svih strana! Turbulentna gospodarska situacija najbolje pokazuje kakve organizacije efikasno angažiraju svoje resurse, posebice ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeljkosundov.com/2011/01/sudjelovanje-na-okruglom-stolu-hr-konferencije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

